Самозагружающийся автобетоносмеситель
Самозагружающийся автобетоносмеситель — это «мобильная бетоносмесительная установка, которая едет куда угодно». В настоящее время саморазгружающиеся бетоносмесители используются всё чаще. По сравнению с традиционными бетоносмесителями, они гибкие и удобные.Кроме того, самозагружающийся бетоносмеситель может быть самозагружающимся, смешивающим и разгружающимся, что значительно повышает эффективность производства и сокращает время и стоимость производства. Более того, этот самозагружающийся мобильный бетоносмеситель подходит для инженерного строительства в особых условиях, густонаселенных городах и отдаленных районах.
Самозагружающиеся автобетоносмесители — это революционное строительное транспортное средство, обеспечивающее комплексное решение за счет интеграции автоматической загрузки, смешивания, транспортировки и выгрузки материалов в одной установке.
Самозагружающийся автобетоносмеситель в основном применяется в случаях, когда смешивание бетона требуется на месте, например: строительство обычных дорог, железных дорог, откосов (стен) шоссе, плотин, канав и других проектов по сохранению водных ресурсов, а также некоторых инфраструктурных сооружений в узком пространстве. Он особенно подходит для строительных работ в местах, удаленных от бетоносмесительного завода.Он объединяет пять функций: загрузку материала, дозирование, смешивание, транспортировку и выгрузку материала, что обеспечивает удобство эксплуатации и высокую адаптивность к месту. Убедитесь, что бетон всегда свежесмешан и соответствует точным пропорциям, избегая отходов материала, вызванных традиционными методами.
Выбор самозагружающегося автобетоносмесителя означает инвестирование в разумное и эффективное будущее, выводя ваш строительный бизнес на новый уровень успеха. В настоящее время мы производим самозагружающиеся автобетоносмесители объёмом 1,8 м3, 2,6 м3, 3,2 м3, 4 м3, 5,5 м3 и 6,5 м3.
1. Характеристики самозагружающегося бетоносмесителя на 1,8 м3 (Получить коммерческое предложение)
Наименование | Самозагружающийся автобетоносмеситель SLM1.8 |
Объём барабана | 2,680 л |
Производительность смешивания на партию | 1.8 м3 |
Производительность | 7.2 м3/ч |
Марка дизельного двигателя | 490 YUCHAI Supercharged Engine |
Мощность дизельного двигателя | 55 кВт |
Модель коробки передач | ZL-265 Power Shift Gearbox |
Переключение передач | 4 вперед 4 назад |
Топливный бак | 63 л |
Общая ёмкость гидравлической системы | 63 л |
Масляный бак | 16 л |
Гидравлический редуктор | HJ80-43 |
Гидравлический насос | CBFC 50/40 |
Гидравлический двигатель | BM5-160 |
Объём водяного бака | 400 л |
Подача воды | Гидравлический водяной насос |
Взвешивание воды | Реле времени |
Колёсная база | 2,660 мм |
Форма привода | Гидротрансформатор |
Угол поворота барабана | 270º |
Скорость вращения барабана | 13 об/мин |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Макс. преодолеваемый подъём | 30º |
Мин. радиус поворота | 5,270 мм |
Мин. клиренс | 280 мм |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 7,300*2,650*3,750 мм |
Общий вес | 5,666 кг |
Шины | Радиальная шина 23,5/70 |
Мостовой редуктор колёс | 1 комплект |
Камера | 3 комплекта |
Кондиционер | 1 комплект |
Система взвешивания заполнителей и цемента | 1 комплект |
2. Характеристики самозагружающегося бетоносмесителя 2,6 м3 (Получить коммерческое предложение)
Наименование | Самозагружающийся автобетоносмеситель SLM2.6 |
Объём барабана | 3,580 л |
Производительность смешивания на партию | 2.6 м3 |
Производительность | 10.4 м3/ч |
Марка дизельного двигателя | YUCHAI 4102 Supercharged Engine |
Мощность дизельного двигателя | 78 кВт |
Модель коробки передач | ZL-280 Power Shift Gearbox |
Переключение передач | 4 вперед 4 назад |
Топливный бак | 75 л |
Общая ёмкость гидравлической системы | 75 л |
Масляный бак | 16 л |
Гидравлический редуктор | HJ80-43 |
Гидравлический насос | CBGQ 2050/2032 |
Гидравлический двигатель | BM5-160 |
Объём водяного бака | 500 л |
Подача воды | Гидравлический водяной насос |
Взвешивание воды | Реле времени |
Колёсная база | 2,600 мм |
Форма привода | Гидротрансформатор |
Угол поворота барабана | 270º |
Скорость вращения барабана | 13 об/мин |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Макс. преодолеваемый подъём | 30º |
Мин. радиус поворота | 5,300 мм |
Мин. клиренс | 380 мм |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 7,860*2,750*4,100 мм |
Общий вес | 6,500 кг |
Шины | Радиальная шина 23,5/70 |
Мостовой редуктор колёс | 1 комплект |
Камера | 3 комплекта |
Кондиционер | 1 комплект |
Система взвешивания заполнителей и цемента | 1 комплект |
3. Характеристики самозагружающегося бетоносмесителя 3,5 м3 (Получить коммерческое предложение)
Наименование | Самозагружающийся автобетоносмеситель SLM3.5 |
Объём барабана | 4,740 л |
Производительность смешивания на партию | 3.5 м3 |
Производительность | 14 м3/ч |
Марка дизельного двигателя | YUCHAI 4105 Supercharged Engine |
Мощность дизельного двигателя | 85 кВт |
Модель коробки передач | ZL-280 Power Shift Gearbox |
Переключение передач | 4 вперед 4 назад |
Топливный бак | 75 л |
Общая ёмкость гидравлической системы | 75 л |
Масляный бак | 16 л |
Гидравлический редуктор | HJ80-43 |
Гидравлический насос | CBGQ 2040/2080 |
Гидравлический двигатель | BM5-160 |
Объём водяного бака | 620 л |
Подача воды | Гидравлический водяной насос |
Взвешивание воды | Реле времени |
Колёсная база | 2,900 мм |
Форма привода | Гидротрансформатор |
Угол поворота барабана | 270º |
Скорость вращения барабана | 13 об/мин |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Макс. преодолеваемый подъём | 30º |
Мин. радиус поворота | 5,300 мм |
Мин. клиренс | 380 мм |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 7,830*2,680*4,170 мм |
Общий вес | 7,500 кг |
Шины | Радиальная шина 23,5/70 |
Мостовой редуктор колёс | 1 комплект |
Камера | 3 комплекта |
Кондиционер | 1 комплект |
Система взвешивания заполнителей и цемента | 1 комплект |
4. Характеристики самозагружающегося бетоносмесителя 4 м3 (Получить коммерческое предложение)
Наименование | Самозагружающийся автобетоносмеситель SLM4 |
Объём барабана | 6,000 л |
Производительность смешивания на партию | 4 м3 |
Производительность | 16 м3/ч |
Марка дизельного двигателя | YUCHAI YCD4J22G |
Мощность дизельного двигателя | 85 кВт |
Модель коробки передач | ZL-280 Power Shift Gearbox |
Переключение передач | 4 вперёд 4 назад |
Топливный бак | 230 л |
Общая ёмкость гидравлической системы | 170 л |
Масляный бак | 16 л |
Гидравлический редуктор | KY07-5-J |
Гидравлический двигатель | Interpump |
Гидравлический двигатель | HAA2FM56/ 61W-VTD527 |
Объём водяного бака | 660 л |
Подача воды | Гидравлический водяной насос |
Взвешивание воды | Реле времени |
Колёсная база | 2,480 мм |
Форма привода | Гидротрансформатор |
Угол поворота барабана | 270º |
Скорость вращения барабана | 17 об/мин |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Макс. преодолеваемый подъём | 45º |
Мин. радиус поворота | 4,800 мм |
Мин. клиренс | 330 мм |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 7640*2870*4750 мм |
Общий вес | 9 т |
Шины | 1670-22.5 покрышки с проволочным кольцом (передняя ось с двойными шинами) |
Грузоподъёмность оси | 20 т |
Камера | 3 комплекта |
Насос высокого давления для очистки | 1 комплект |
Система взвешивания заполнителей и цемента | 1 комплект |
5. Характеристики самозагружающегося бетоносмесителя 5.5 м3 (Получить коммерческое предложение)
Наименование | Самозагружающийся автобетоносмеситель (двусторонний привод) SLM5.5 |
Объём барабана | 7,800 л |
Производительность смешивания на партию | 5,5 м3 |
Производительность | 22 м3/ч |
Марка дизельного двигателя | FAW XICHAI 6110 Supercharged Engine |
Мощность дизельного двигателя | 110 кВт |
Модель коробки передач | ZL-315 Power Shift Gearbox |
Переключение передач | 4 вперед 4 назад |
Масляный бак | 180 л |
Бак гидравлического масла | 180 л |
Бак моторного масла | 16 л |
Гидравлический редуктор | HJ80-43 |
Гидравлический насос | CBGQ 2050/2032 |
Гидравлический двигатель | USA SUNNY56 |
Объём водяного бака | 860 л |
Подача воды | Гидравлический водяной насос |
Взвешивание воды | Реле времени |
Колёсная база | 3,350 мм |
Форма привода | Гидротрансформатор |
Угол поворота барабана | 270º |
Скорость вращения барабана | 20 об/мин |
Макс. скорость | 42 км/ч |
Макс. преодолеваемый подъём | 45º |
Мин. радиус поворота | 6,200 mмм |
Мин. клиренс | 380 мм |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 8,450*3,100*4,580 мм |
Общий вес | 11.2 т |
Шины | 1670-22.5 покрышки с проволочным кольцом (передняя ось с двойными шинами) |
Грузоподъёмность оси | 20 т |
Камера | 3 комплекта |
Насос высокого давления для очистки | 1 комплект |
Система взвешивания заполнителей и цемента | 1 комплект |
Видео работы самозагружающегося автобетоносмесителя